CALENDARI 2007
| GIOVANISSIMI | ESORDIENTI/ALLIEVI | JUNIORES/OPEN | AMATORI STRADA | MOUNTAIN BIKE |
F.C.I. GIOVANISSIMI
| DATA | STRADA | GIMCANA |
| 18 MARZO | BORGIO VEREZZI - U.C.. ALASSIO | |
| 25 MARZO | ALASSIO - U.C. ALASSIO | |
| 01 APRILE | IMPERIA - U.S. CARAMAGNA | |
| 15 APRILE | ANDORA - A.S. ANDORA | |
| 22 APRILE | FINALE LIGURE - U.C. ALASSIO | |
| 29 APRILE | ANDORA - A.S. ANDORA | |
| 06 MAGGIO | ANDORA - A.S. ANDORA | |
| 13 MAGGIO | ARMA DI TAGGIA - CICLISTICA ARMA | |
| 20 MAGGIO | BORGIO VEREZZI - U.C. ALASSIO | |
| 27 MAGGIO | PIETRA LIGURE - U.C. ALASSIO | |
| 10 GIUGNO | SANREMO - TEAM GROSSO SPORT | |
| 17/24 GIUGNO | OSPEDALETTI - CICLISTICA BORDIGHERA | |
| 08 LUGLIO | RIVA LIGURE - CICLISTICA ARMA | |
| 15 LUGLIO | OSPEDALETTI - CICLISTICA BORDIGHERA | |
| 22 LUGLIO | RIALTO - U.C. ALASSIO | |
| 25 LUGLIO | ALBENGA TIPO PISTA G5-G6 - U.C. LAIGUEGLIA | |
| 29 LUGLIO | CAIRO MONTENOTTE - U.C. ALASSIO | |
| 05 AGOSTO | ORTOVERO - U.C. ALASSIO | |
| 07 AGOSTO | LECA D'ALBENGA TIPO PISTA G5-G6 - U.C. ALASSIO | |
| 19 AGOSTO | BARDINETO - A.S. ANDORA | |
| 26 AGOSTO | IMPERIA - TEAM GROSSO SPORT | |
| 02 SETTEMBRE | IMPERIA - U.S. CARAMAGNA | |
| 16 SETTEMBRE | ANDORA - A.S. ANDORA |
F.C.I. ESORDIENTI - ALLIEVI
| DATA | ESORDIENTI | ALLIEVI |
| 01 APRILE | BORDIGHERA - CICLISTICA BORDIGHERA | ZUCCARELLO - U.C. DIANESE |
| 10 GIUGNO | ANDORA - A.S. ANDORA | |
| 25 LUGLIO | ALBENGA TIPO PISTA - U.C. LAIGUEGLIA | ALBENGA TIPO PISTA - U.C. LAIGUEGLIA |
| 07 AGOSTO | LECA D'ALBENGA TIPO PISTA - U.C. ALASSIO | LECA D'ALBENGA TIPO PISTA - U.C. ALASSIO |
| 09 SETTEMBRE | BORDIGHERA - CICLISTICA BORDIGHERA | |
| 30 SETTEMBRE | SANREMO - U.S. SANREMESE 1904 SEZ. CICL. |
F.C.I. JUNIORES - OPEN
| DATA | JUNIORES | UNDER 23 - ELITE |
| 24 MARZO | SANREMO G.P.APERTURA U.S. SANREMESE 1904 SEZ. CICL. | |
| 06 MAGGIO | LOANO (INTERNAZIONALE) - V.C. LOANO |
AMATORI STRADA
| DATA | F.C.I. | UDACE |
| 14 GENNAIO | 13° CRONOCOPPIE INTERNAZIONALE - CICLISTICA BORDIGHERA/S.AMPELIO | |
| 19 GENNAIO | TRE GIORNI DI BORDIGHERA - 1° Tappa | |
| 20 GENNAIO | TRE GIORNI DI BORDIGHERA - 2° Tappa | |
| 21 GENNAIO | TRE GIORNI DI BORDIGHERA - 3° Tappa | |
| 28 GENNAIO | CRONOCOPPIE DELLA VALLE IMPERO | |
| 04 FEBBRAIO | GRAN FONDO CITTA' DI TAGGIA - PEGASO TEAM | |
| 10 FEBBRAIO | CRONOCOMBINATA DEI FIORI - 1° Tappa - TEAM GROSSO SPORT | |
| 11 FEBBRAIO | G.F. PEDALANDO CON IVAN GOTTI - U.C. LAIGUEGLIA | CRONOCOMBINATA DEI FIORI - 2° Tappa - TEAM GROSSO SPORT |
| 18 FEBBRAIO | "SOUVENIR MICHELE OLMO" - CICLISTICA SANT'AMPELIO | |
| 25 FEBBRAIO | AGONISTICA PROMOZIONALE IN CIRCUITO - G.S. BARALE BIANCHI | G.F. ARENZANO SANREMO - CICLISTICA SANREMO |
| 04 MARZO | GRAN FONDO CITTA' DI CERIALE AGONISTICA PROMOZIONALE IN CIRCUITO - G.S. BARALE BIANCHI |
"CITTA' DI BORDIGHERA" CIRCUITO - CICLISTICA BORDIGHERA |
| 11 MARZO | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE LINGUEGLIETTA-FIMO COSTRUZIONI | CIRCUITO SANTO STEFANO AL MARE - ROLANDO SPORT |
| 25 MARZO | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE VILLANOVA - PROLOCO ORTOVERO | 30° TROFEO MARCHIGNOLI VEREZZO - CICLISTICA BORDIGHERA |
| 01 APRILE | AGONISTICA PROMOZIONALE IN CIRCUITO PIANI IMPERIA - FIMO COSTRUZIONI | TERZORIO - ROLANDO SPORT |
| 15 APRILE | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE - U.C. LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI | RIO DEL MULINO - CAMP.PROV. - CICLISTICA BORDIGHERA |
| 22 APRILE | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE DIANO MARINA - BICICLANDO TEAM | G.P. COLDIRODI - BICISPORT OSPEDALETTI |
| 25 APRILE | AGONISTICA PROMOZIONALE IN CIRCUITO CHIUSAVECCHIA - RUSTY BIKE TEAM | |
| 29 APRILE | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE IMPERIA - G.S. IMPERIA SBI ELETTRONIC | MEMORIAL "I DUE PAPA' ENRICO E NICOLINO" - CICLISTICA BORDIGHERA |
| 01 MAGGIO | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE SANREMO - U.C. SANREMO | 30° GIRO PROVINCIA UDACE - "MEMORIAL MAMMA OLIVA" -
1° tappa "TROFEO HENRIC ARACIL" - 2° tappa |
| 06 MAGGIO | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE BESTAGNO - RUSTY BIKE TEAM | 30° GIRO PROVINCIA UDACE - "G.P. ROCCHETTA NERVINA" - 3° tappa |
| 13 MAGGIO | AGONISTICA PROMOZIONALE IN CIRCUITO PIEVE DI TECO - U.C. DIANESE | 30° GIRO PROVINCIA UDACE - "TROFEO MAMMA E PAPA' LANZO" - 4° tappa |
| 20 MAGGIO | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE ALBENGA - DOPOLAVORO FERROVIARIO | 30° GIRO PROVINCIA UDACE - "MEMORIAL FLAVIO, IDA E RINA" - 5° tappa |
| 27 MAGGIO | GARA AGONISTICA IN LINEA SAVONA - CAMP. REGIONALE - SPEED WHEEL | 30° GIRO PROVINCIA UDACE - "TROFEO GERBAUDO" - 6° tappa |
| 02 GIUGNO | TROFEO FAMIGLIA ALBORNO - CICLISTICA BORDIGHERA | |
| 03 GIUGNO | AGONISTICA PROMOZIONALE INCIRCUITO PIANI DI IMPERIA - G.S. IMPERIA SBI | 2° G.P. CAI RIFUGIO ALLAVENA - CICLISTICA BORDIGHERA |
| 10 GIUGNO | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE SANREMO - PEDALE SANREMESE A. MUSETTI | GRAN FONDO MILANO SANREMO - CICLISTICA SANREMO |
| 17 GIUGNO | CRONOMETRO INDIVIDUALE A VENDONE - PRO LOCO ORTOVERO | "6° MEMORIAL VALTER MEDORI" - BICISPORT OSPEDALETTI |
| 24 GIUGNO | G.P. CITTA' DI PIGNA - BICISPORT OSPEDALETTI | |
| 27 GIUGNO | CIRCUITO NOTTURNO A OSPEDALETTI - BICISPORT OSPEDALETTI | |
| 08 LUGLIO | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE LUCINASCO - FI.MO. COSTRUZIONI | MOANO - CENTRO EDILE PEDALE IMPERIESE |
| 15 LUGLIO | CICLOSCALATA BORDIGHERA/SEBORGA - G.S. BARALE BIANCHI | CIRCUITO STRADA BEVERA - CICLISTICA BORDIGHERA |
| 19 LUGLIO | CIRCUITO NOTTURNO A OSPEDALETTI - BICISPORT OSPEDALETTI | |
| 22 LUGLIO | GARA IN LINEA VIOZENE-LE SALSE-VIOZENE - ALL SPORTS BIKE | |
| 29 LUGLIO | CICLOSCALATA OSPEDALETTI/SAN ROMOLO - BICISPORT OSPEDALETTI | |
| 05 AGOSTO | CICLOSCALATA SANREMO/SAN ROMOLO - U.S. SANREMESE 1904 | |
| 12 AGOSTO | CRONOSCALATA BORGATA MONTI - RUSTY BIKE TEAM | |
| 15 AGOSTO | CICLOSCALATA PASSO GINESTRO - PEDALE IMPERIESE CENTRO EDILE | |
| 19 AGOSTO | CICLOSCALTA GAVENOLA - POLISPORTIVA ARNASCO | |
| 26 AGOSTO | GARA IN LINEA BADALUCCO/TRIORA/GORDA - FI.MO. COSTRUZIONI | |
| 02 SETTEMBRE | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE AURIGO - FI.MO. COSTRUZIONI | SULLE STRADE DELLA CARPASINA RICORDANDO SIRO - TEAM GROSSO SPORT |
| 09 SETTEMBRE | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE SANTO STEFANO AL MARE - PEDALE SANREMESE | |
| 16 SETTEMBRE | CICLOTURISTICA PROMOZIONALE PERINALDO - G.S. BARALE BIANCHI | |
| 30 SETTEMBRE | AGONISTICA PROMOZIONALE IN LINEA ZUCCARELLO - U.C. DIANESE GARLENDA | G.P. ALBORNO - CICLISTICA BORDIGHERA |
| 04 OTTOBRE | 1° TROFEO CASINO' DI SANREMO - CICLISTICA SANREMO | |
| 07 OTTOBRE | GRAN FONDO "CARLO DAPPORTO" PIETRA LIGURE - PEGASO TEAM |
MOUNTAIN BIKE
| DATA | CROSS COUNTRY | GRAN FONDO |
| 11 FEBBRAIO | 22° TROFEO EMPORIO BIKE - SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE | |
| 18 FEBBRAIO | CAMPOCHIESA - U.C. LAIGUEGLIA | |
| 25 FEBBRAIO | G.F. ALASSIO BIKE | |
| 04 MARZO | LUCUS BORMANNI - BICICLANDO TEAM | |
| 11 MARZO | DISCESA DELLA BARAUCCOLA - DOWN HILL - SPORT BIKE | |
| 15 MARZO | PEDALATA NOTTURNA IN MTB A ALASSIO - U.C. LAIGUEGLIA | |
| 18 MARZO | G.F. LAIGUEGLIA MTB - U.C. LAIGUEGLIA | |
| 25 MARZO | G.F.DEI MAXEI - RUSTY BIKE TEAM | |
| 01 APRILE | DOWN HILL VARIGOTTI | |
| 15 APRILE | G.F. TERRE BLU - SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE | |
| 22 APRILE | BICICLANDO TROPHY - BICICLANDO TEAM | |
| 29 APRILE | G.F. OLMO | |
| 06 MAGGIO | 5° CIVEZZA CUP - TEAM GROSSO SPORT | |
| 13 MAGGIO | CROSS COUNTRY ORMEA | |
| 20 MAGGIO | 24 ORE DI FINALE LIGURE | |
| 27 MAGGIO | CROSS COUNTRY LE MANIE | |
| 03 GIUGNO | CROSS COUNTRY GARLENDA - U.C. DIANESE | |
| 10 GIUGNO | G.F. LA VIA DELLE STREGHE - SANREMO ADVENTURE | |
| 17 GIUGNO | CROSS COUNTRY - SANREMO BICI | |
| 01 LUGLIO | CROSS COUNTRY MONTENERO | |
| 08 LUGLIO | G.F. PEDALALPI - TEAM GROSSO SPORT | |
| 15 LUGLIO | CROSS COUNTRY SAN ROMOLO - SANREMO BICI | |
| 26 AGOSTO | G.F. BARDINETTO - U.C. LAIGUEGLIA | |
| 09 SETTEMBRE | G.F. ORTOVERO - C.S. ORTOVERO |